








| 목 록 | SMALL STAY (카페) 개설 비용 | URBAN STAY (카페, 키친) 개설비용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블 루 (10평 미만) |
레 드 (15평 미만) |
블 랙 (25평 이하) |
블 루 (3억) |
레 드 (4억) |
블 랙 (5억) |
||
| 임대보증금 | 10,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | |
| 브랜드 보증금 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | |
| 매장공사 | 인테리어 | 40,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 130,000,000 | 200,000,000 |
| 카운터 & 바 | |||||||
| 익스테리어 | |||||||
| 철거공사 | |||||||
| 설비공사 | |||||||
| 전기공사 | |||||||
| 매장공사 | 주방 장비공사 | 43,000,000 | 73,000,000 | 73,000,000 | |||
| 주방 기본시설공사 | |||||||
| 주방 시설,기구, 집기 | |||||||
| 수제 맥주 탭 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 카페공사 | 카페 시설, 기구, 집기 | 37,300,000 | 37,300,000 | 37,300,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 가구집기 | 의자 & 테이블, 소품 | 3,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
| 공과잡비 | 5,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| 합 계 | 105,300,000 | 154,300,000 | 204,300,000 | 318,300,000 | 427,300,000 | 535,300,000 | |
| 절삭금액 | -5,300,000 | -4,300,000 | -4,300,000 | -18,300,000 | -27,300,000 | -35,300,000 | |
| 오픈비용 | 100,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 | 400,000,000 | 500,000,000 | |
| 단위:원 | |||||||


